Klasse 1 (bis 2800ccm)
Klasse 1 - Ausscheidungslauf 1A
| 1. Platz: | 5 | Serge | PELLETIER | (SCC Kayl) | , | 32 | Punkte | |
| 2. Platz: | 197 | Alex | ANTONY | (MSC Kayl) | , | 27 | Punkte | |
| 3. Platz: | 47 | Michel | ASSELBORN | (Hamm) | , | 24 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
|
Klasse 1 - Ausscheidungslauf 1B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 1 - Ausscheidungslauf 2A
| 1. Platz: | 5 | Serge | PELLETIER | (SCC Kayl) | , | 33 | Punkte | |
| 2. Platz: | 40 | Romain | ASSELBORN | (Hamm) | , | 27 | Punkte | |
| 3. Platz: | 46 | Armand | MÜLLER | (Hamm) | , | 20 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 1 - Ausscheidungslauf 2B
| 1. Platz: | 48 | Luc | PASTORET | (Hamm) | , | 30 | Punkte | |
| 2. Platz: | 50 | Tom | GARIANS | (Crazy Dogs) | , | 28 | Punkte | |
| 3. Platz: | 49 | Yves | PASTORET | (Hamm) | , | 25 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Klasse 1 - Finallauf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 1 - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse 1 - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse 2 (bis 2000ccm)
Klasse 2 - Ausscheidungslauf 1
| 1. Platz: | 97 | Steve | DENELL | (MSC Kayl) | , | 35 | Punkte | |
| 2. Platz: | 85 | Claude | SCHUMACHER | (Power Bull's) | , | 34 | Punkte | |
| 3. Platz: | 84 | Patrick | LICKER | (Power Bull's) | , | 30 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 2 - Ausscheidungslauf 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 2 - Finallauf
| 1. Platz: | 99 | Patric | DETAILLE | (MSC Kayl) | , | 42 | Punkte | |
| 2. Platz: | 84 | Patrick | LICKER | (Power Bull's) | , | 26 | Punkte | |
| 3. Platz: | 95 | José | ALVES | (MSC Kayl) | , | 26 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 2 - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse 2 - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Einsteigerklasse (bis 2000ccm)
Einsteigerklasse - Ausscheidungslauf 1
| 1. Platz: | 209 | Joé | PELLETIER | (individuell) | , | 40 | Punkte | |
| 2. Platz: | 208 | Guy | PELLETIER | (individuell) | , | 24 | Punkte | |
| 3. Platz: | 207 | Kim | MORETTE | (individuell) | , | 21 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsteigerklasse - Ausscheidungslauf 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsteigerklasse - Finallauf
| 1. Platz: | 209 | Joé | PELLETIER | (individuell) | , | 32 | Punkte | |
| 2. Platz: | 252 | Sven | LEMPEREUR | (individuell) | , | 22 | Punkte | |
| 3. Platz: | 200 | Christian | STOCKREISER | (individuell) | , | 18 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse Einsteiger - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse Einsteiger - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Offene Klasse (ohne Hubraumbegrenzung)
Offene Klasse - Ausscheidungslauf
| 1. Platz: | 709 | Gilles | PELLETIER | (individuell) | , | 50 | Punkte | |
| 2. Platz: | 766 | Christian | NEIERS | (individuell) | , | 34 | Punkte | |
| 3. Platz: | 703 | René | BAUSCH | (individuell) | , | 24 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offene Klasse - Ausscheidungslauf 2
| 1. Platz: | 772 | Dirk | DRÖGE | (individuell) | , | 24 | Punkte | |
| 2. Platz: | 766 | Christian | NEIERS | (individuell) | , | 24 | Punkte | |
| 3. Platz: | 709 | Gilles | PELLETIER | (individuell) | , | 21 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offene Klasse - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Offene Klasse - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Bangers-Pair (Rahmenprogramm)
Bangers-Pair - Rahmenprogramm-Lauf
| 1. Platz: | 709/209 | PELLETIER | Gilles & Joé |
|