Klasse 1 (bis 2800ccm)
Klasse 1 (bis 2800ccm) - Ausscheidungslauf 1A
| 1. Platz: | 50 | Tom | GARIANS | (Crazy Dogs) | , | 36 | Punkte | |
| 2. Platz: | 40 | Romain | ASSELBORN | (Hamm) | , | 34 | Punkte | |
| 3. Platz: | 45 | Fränz | THEISEN | (Hamm) | , | 21 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Klasse 1 (bis 2800ccm) - Ausscheidungslauf 1B
| 1. Platz: | 47 | Michel | ASSELBORN | (Hamm) | , | 37 | Punkte | |
| 2. Platz: | 51 | Marc | BOLLIG | (Crazy Dogs) | , | 29 | Punkte | |
| 3. Platz: | 117 | Jérôme | SCHLEICH | (Dudelange) | , | 24 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Klasse 1 (bis 2800ccm) - Ausscheidungslauf 2A
| 1. Platz: | 50 | Tom | GARIANS | (Crazy Dogs) | , | 32 | Punkte | |
| 2. Platz: | 45 | Fränz | THEISEN | (Hamm) | , | 20 | Punkte | |
| 3. Platz: | 48 | Guy | PELLETIER | (Hamm) | , | 18 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
...
Klasse 1 (bis 2800ccm) - Ausscheidungslauf 2B
| 1. Platz: | 41 | Damon | SCHERER | (Hamm) | , | 31 | Punkte | |
| 2. Platz: | 44 | Roland | SCHERER | (Hamm) | , | 30 | Punkte | |
| 3. Platz: | 1 | Bernard "Willy" | LEDERLE | (SCC Kayl) | , | 24 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
| ... |
Klasse 1 (bis 2800ccm) - Finallauf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 1 - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse 1 - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse 2 (bis 2000ccm)
Klasse 2 (bis 2000ccm) - Ausscheidungslauf 1
| 1. Platz: | 99 | Patric | DETAILLE | (MSC Kayl) | , | 41 | Punkte | |
| 2. Platz: | 97 | Steve | DENELL | (MSC Kayl) | , | 29 | Punkte | |
| 3. Platz: | 95 | José | ALVES | (MSC Kayl) | , | 25 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Klasse 2 (bis 2000ccm) - Ausscheidungslauf 2
| 1. Platz: | 99 | Patric | DETAILLE | (MSC Kayl) | , | 37 | Punkte | |
| 2. Platz: | 94 | Gilbert | DENELL | (MSC Kayl) | , | 32 | Punkte | |
| 3. Platz: | 95 | José | ALVES | (MSC Kayl) | , | 26 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Klasse 2 (bis 2000ccm) - Finallauf
| 1. Platz: | 85 | Claude | SCHUMACHER | (Power Bull's) | , | 33 | Punkte | |
| 2. Platz: | 95 | José | ALVES | (MSC Kayl) | , | 30 | Punkte | |
| 3. Platz: | 97 | Steve | DENELL | (MSC Kayl) | , | 26 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
...
Klasse 2 - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse 2 - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Einsteigerklasse (bis 2000ccm)
Einsteigerklasse - Ausscheidungslauf 1
| 1. Platz: | 207 | Kim | MORETTE | (individuell) | , | 35 | Punkte | |
| 2. Platz: | 248 | Joé | RAUCHS | (individuell) | , | 33 | Punkte | |
| 3. Platz: | 292 | Ronny | LALLMANG | (individuell) | , | 31 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Einsteigerklasse - Ausscheidungslauf 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsteigerklasse - Finallauf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse Einsteiger - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse Einsteiger - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Offene Klasse (ohne Hubraumbegrenzung)
Offene Klasse - Ausscheidungslauf 1
| 1. Platz: | 705 | Christian | DENZER | (individuell) | , | 55 | Punkte | |
| 2. Platz: | 763 | Romain | GOERGEN | (individuell) | , | 39 | Punkte | |
| 3. Platz: | 793 | Lucien | BETZ | (individuell) | , | 25 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Offene Klasse - Ausscheidungslauf 2
| 1. Platz: | 705 | Christian | DENZER | (individuell) | , | 41 | Punkte | |
| 2. Platz: | 763 | Romain | GOERGEN | (individuell) | , | 41 | Punkte | |
| 3. Platz: | 745 | Carlo | STEIL | (individuell) | , | 38 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Offene Klasse - Finallauf
| 1. Platz: | 745 | Carlo | STEIL | (individuell) | , | 37 | Punkte | |
| 2. Platz: | 705 | Christian | DENZER | (individuell) | , | 34 | Punkte | |
| 3. Platz: | 763 | Romain | GOERGEN | (individuell) | , | 21 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Offene Klasse - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Offene Klasse - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)