Klasse 1 (bis 2800ccm)
Klasse 1 (bis 2800ccm) - Ausscheidungslauf 1A
| 1. Platz: | 1 | Bernard "Willy" | LEDERLE | (SCC Kayl) | , | 38 | Punkte | |
| 2. Platz: | 47 | Michel | ASSELBORN | (Hamm) | , | 29 | Punkte | |
| 3. Platz: | 59 | Alex | ANTONY | (Crazy Dogs) | , | 27 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Klasse 1 (bis 2800ccm) - Ausscheidungslauf 1B
| 1. Platz: | 10 | Sascha | WIESEN | (Dudelange) | , | 39 | Punkte | |
| 2. Platz: | 50 | Tom | GARIANS | (Crazy Dogs) | , | 27 | Punkte | |
| 3. Platz: | 40 | Romain | ASSELBORN | (Hamm) | , | 21 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Klasse 1 (bis 2800ccm) - Ausscheidungslauf 2A
| 1. Platz: | 1 | Bernard "WILLY" | LEDERLE | (SCC Kayl) | , | 30 | Punkte | |
| 2. Platz: | 47 | Michel | ASSELBORN | (Hamm) | , | 28 | Punkte | |
| 3. Platz: | 48 | Guy | PELLETIER | (Hamm) | , | 27 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
| ... |
Klasse 1 (bis 2800ccm) - Ausscheidungslauf 2B
..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 1 (bis 2800ccm) - Finallauf
| 1. Platz: | 48 | Guy | PELLETIER | (Hamm) | , | 47 | Punkte | |
| 2. Platz: | 47 | Michel | ASSELBORN | (Hamm) | , | 45 | Punkte | |
| 3. Platz: | 50 | Tom | GARIANS | (Crazy Dogs) | , | 37 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Klasse 1 - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse 1 - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse 2 (bis 2000ccm)
Klasse 2 (bis 2000ccm) - Ausscheidungslauf 1
| 1. Platz: | 94 | Gilbert | DENELL | (MSC Kayl) | , | 37 | Punkte | |
| 2. Platz: | 85 | Claude | SCHUMACHER | (Power Bull's) | , | 33 | Punkte | |
| 3. Platz: | 99 | Patric | DETAILLE | (MSC Kayl) | , | 32 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Klasse 2 (bis 2000ccm) - Ausscheidungslauf 2
| 1. Platz: | 98 | André | WOLTER | (MSC Kayl) | , | 43 |
| 2. Platz: | 85 | Claude | SCHUMACHER | (Power Bull's) | , | 32 |
| 3. Platz: | 99 | Patric | DETAILLE | (MSC Kayl) | , | 26 |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||
Klasse 2 (bis 2000ccm) - Finallauf
| / |
...
Klasse 2 - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse 2 - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Einsteigerklasse (bis 2000ccm)
Einsteigerklasse - Ausscheidungslauf 1
| 1. Platz: | 209 | Joé | PELLETIER | (individuell) | , | 51 | Punkte | |
| 2. Platz: | 207 | Kim | MORETTE | (individuell) | , | 39 | Punkte | |
| 3. Platz: | 292 | Ronny | LALLMANG | (individuell) | , | 25 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Einsteigerklasse - Ausscheidungslauf 2
| 1. Platz: | 292 | Ronny | LALLMANG | (individuell) | , | 44 | Punkte | |
| 2. Platz: | 209 | Joé | PELLETIER | (individuell) | , | 27 | Punkte | |
| 3. Platz: | 247 | Joé | MOCKEL | (individuell) | , | 24 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Einsteigerklasse - Finallauf
| 1. Platz: | 209 | Joé | PELLETIER | (individuell) | , | 36 | Punkte | |
| 2. Platz: | 247 | Joé | MOCKEL | (individuell) | , | 34 | Punkte | |
| 3. Platz: | 292 | Ronny | LALLMANG | (individuell) | , | 34 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
| ... |
Klasse Einsteiger - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Klasse Einsteiger - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Offene Klasse (ohne Hubraumbegrenzung)
Offene Klasse - Ausscheidungslauf 1
| 1. Platz: | 763 | Romain | GOERGEN | (individuell) | , | 59 | |
| 2. Platz: | 745 | Carlo | STEIL | (individuell) | , | 36 | |
| 3. Platz: | 717 | Roland | HERZOG | (individuell) | , | 19 | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | |||||||
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Offene Klasse - Ausscheidungslauf 2
| 1. Platz: | 763 | Romain | GOERGEN | (individuell) | , | 39 | Punkte | |
| 2. Platz: | 793 | Lucien | BETZ | (individuell) | , | 24 | Punkte | |
| 3. Platz: | 745 | Carlo | STEIL | (individuell) | , | 18 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
Offene Klasse - Finallauf
| 1. Platz: | 763 | Romain | GOERGEN | (individuell) | , | 30 | Punkte | |
| 2. Platz: | 745 | Carlo | STEIL | (individuell) | , | 28 | Punkte | |
| 3. Platz: | 717 | Roland | HERZOG | (individuell) | , | 9 | Punkte | |
| => die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem folgenden PDF-Dokument | ||||||||
|
Offene Klasse - Tageswertung
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)
Offene Klasse - Generalklassement
=> die gesamten Resultate entnehmen Sie bitte dem(den) folgenden PDF-Dokument(en)